Dünnes mit Seiten versehenes Doppel43" hohe Helligkeit LCD-Anzeigen-transparenter Glasboden-Stand
Produktdetails:
| Herkunftsort: | GUANGZHOU, CHINA |
| Markenname: | WD |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC |
| Modellnummer: | WDAF-N1B2 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | USD 500.00 - 1800.00 /pc |
| Verpackung Informationen: | Eine Einheit pro guten Karton + Holzetui |
| Lieferzeit: | 7-25days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PC pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Darstellungsart: | Doppeltes mit Seiten versehen | Schirm-Art: | TFT LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
|---|---|---|---|
| Anzeigengröße: | 43 Zoll/49inch/55 Zoll/65 Zoll | Entschließung: | 1920*1080 P/3840*2160P |
| Helligkeit: | 700 + 1000 Nissen | Operations-System: | Android |
| Material: | Metallkasten + Aluminiumrahmen | Eingangsspannung: | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz |
| Installation: | Boden-Stellung | Garantie: | 1-jährig |
| Markieren: | 43" hohe Helligkeit LCD-Anzeige,Mit Seiten versehene hohe Helligkeit LCD-Doppelanzeige,Transparente hohe Helligkeit LCD-Glasanzeige |
||
Produkt-Beschreibung
Transparentes Glas dünnes Doppel-mit Seiten versehenes 43" Bodenstand Anzeige LCD-Hochs heller
Diese ultradünnen, hoch-hellen Fensteranzeigen haben viele Eigenschaften, einschließlich einen integrierten androiden Multimedia-Spieler, ein ferngesteuerter CMS, automatische Schirmverdunkelung, Landschafts- oder Porträtorientierung und ein modernes Fantemperaturüberwachungssystem. Es ist die perfekte Lösung für Fensterwerbung.
Vorteil
-
Hohe Helligkeit 700+1000 Nissen
-
Bildschirmaufbau der Stützgeteilten bildschirme
-
Gestalt in Andorid-System.
-
Leistung der Funktion 7x24h
-
Super schmale Einfassung
-
Kühlsystem der Ventilatoren
-
Betriebstemperatur -10℃ ~50℃
-
VESA-bewölken Standardinstallationslöcher Netzbasis CMS
-
Schnittstelle USBx2, RJ45, WIFI (HDMI-, TF-Karte, optonal Modem des Netzes 4G)
![]()
![]()
![]()





