Nissen Meerblaue LCD-digitaler Beschilderung 2000 im Freien 55 Zoll-volle Antikorrosion
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | WD |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC |
| Modellnummer: | WDOF-T1WC |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | USD 770.00 - 940.00 /pc |
| Verpackung Informationen: | Eine Einheit pro guten Karton + Holzetui |
| Lieferzeit: | 7-25days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 PC pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Lcd-Platte: | TFT LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | Anzeigengröße:: | 49 Zoll |
|---|---|---|---|
| Entschließung:: | 1920*1080P/3840*2160p | Helligkeit: | 2000 Nissen |
| Note: | Kapazitives Berühren | Operationssystem:: | Windows 4GB+128GB |
| Sprache:: | Multi languange | Garantie:: | 1-jährig |
| Eingangsspannung: | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | Installation: | Boden-Stellung |
| Markieren: | 2000 Nissen LCD-digitale Beschilderung im Freien,55 Zoll LCD-digitale Beschilderung im Freien,Antikorrosion LCD-digitale Beschilderung im Freien |
||
Produkt-Beschreibung
Meerblauer Signage im Freien, der 55 Zoll volles rostfestes steht
Wasserdichte digitale Beschilderung im Freien mit Schirm der hohen Helligkeit ermöglichen Ihnen, eine dynamische Mitteilung Publikum 24/7 in Allwetter- immer darzustellen. Kann das Accroding zu Ihrem Antrag vollständig besonders anfertigen. Einschließlich LOGO-Druck, bevorzugte Farbe, Betriebstemperaturnachfrage, Funktionsexpansion und viel mehr.
Eigenschaft
-
Anti-reflektierendes Sicherheitsglas
-
Nissen der Schirmhelligkeits-Wahlen ab 1500 zu 4000 Nissen
-
Automatischer Lichtsensor, zum von Helligkeit des Schirmes automatisch zu justieren
-
Wechselwirkende rührende Funktion kann addiert werden
-
Schutz IP55/IP65
-
Intelligente Heizung und abkühlendes Temperaturüberwachungssystem
-
Unterstützungs-LAN-, WI-FIantenne und optionales Netz 4G anschließen
-
Stützaktualisierung über Wolke CMS
-
Intelligente geteilte Bildschirme arbeiten
![]()
Parameter
| Mainboard-Parameter | Prozessor | Intel Core i3/i5/i7 |
| System | Windows | |
| CMS | Content Management-Software | |
| RAM | 4GB (8G optional) | |
| Gedächtnis | 128GB (256GB optional) | |
| WIFI | Ja | |
| LCD-Bildschirm | Platte | TFT LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Anzeigenverhältnis | 16:9 | |
| Maximale Entschließung | 1920x1080px, 3840x2160px | |
| Helligkeit | 1500-2500 Nissen | |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | |
| Antwortzeit | 5ms | |
| Betrachtungswinkel | 178°(H)/178°(V) | |
Kapazitiver Touch Screen |
Notengenauigkeit | ≥90% von Notenbereich ist ±2mm |
| Eingegebene Weise | Finger, Stift berührend | |
| Körperliche Härte | Mohs 7 | |
| Nutzungsdauer | >6 Million einzelne Stellennote der Zeiten | |
| Heller Widerstand | ja | |
| Betriebsumgebung | Temperatur | -30℃ zu 50℃ |
| Feuchtigkeit | 10~90%RH | |
| Eingangsspannung | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | |
| Einschließung | Schutzgrad | IP55/IP65 |
| Farbe | Schwarz/rot/weiß/Grau/besonders angefertigt | |
| Unterkunft des Materials | Glas-+Aluminum Rahmen des Blechs +tempered |
![]()
![]()






