Wechselwirkende Whiteboard multi Note Windows 10 Android 7,1 4K Digital
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | WD |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC |
| Modellnummer: | WDAF-N2EW |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | USD 700.00- 1000.00 /pc |
| Verpackung Informationen: | Eine Einheit pro guten Karton + Holzetui |
| Lieferzeit: | 7-25days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Whiteboard-Art: | Wechselwirkendes Whiteboard | Betriebssystem: | Android + Windows 10 duale Systeme |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | 1920*1080,3840*2160 (4K) | Größe: | 55/65/75/86inch |
| Funktion: | Unterricht, Sitzung | Notenpunkte: | 20 Punkte |
| Technologie: | Infrarottouch Screen | Anwendung: | Schulunterricht, Schulunterricht/Sitzung/Training |
| Spannung: | 110-240V | Garantie: | 1-jährig |
| Markieren: | Android 7,1 Digital wechselwirkendes Whiteboard,4K Digital wechselwirkendes Whiteboard |
||
Produkt-Beschreibung
eine 86-Zoll-Ausbildung zeigen intelligenter whiteboard LCD-Bildschirm 4K multi Notentechnologie an
Spezifikation:
| Modell | Größe | 75 Zoll |
| Betriebssystem | CPU | Intel i3 2. Generator CPU; (Wahl Intels i5/i7) |
| RAM | 4GB RAM; (Wahl 8GB/16GB) | |
| Gedächtnis | SSD 120GB; (Wahl 240GB SSD/1TB HDD) | |
| Windows OS | Autorisierte Version Windows 10 | |
| Android OS | Android 7,1 | |
| Gedächtnis | 2GB RAM; ROM 32GB | |
| Note | Noten-Technologie | Infrarotnote |
| Notenpunkte | 20 Punkte | |
| Eingegebene Weise | Fingernote oder irgendein undurchsichtiger Gegenstand | |
| Notenlebenszeit | In 60.000.000mal | |
| Notenwartegeschwindigkeit | 6ms | |
| Anzeigefeld | Darstellungsart | LED |
| Entschließung | 3840*2160 UHD | |
| Verhältnis der Anzeige | 16:09 | |
| Max. Betrachtenwinkel | 178° | |
| Ausgeglichenes Glas (Wahl) | Glasart | 4mm ausgeglichenes Glas |
| Glasbeförderung | 95% | |
| Schnittstelle |
Front Buttons: PC-Energie button*1; Volumen up*1; Volumen hinunter *1; Menu*1; Ein-/Ausschalten *1 | |
| Vordere Häfen: HDMI*1; Note out*1; Millivolt in*1; USB2.0*3 | ||
| Hintere Häfen (Ⅰ): USB2.0 Art B*1; USB2.0*2; HDMI*1; VGA*1 | ||
|
Hintere Häfen (Ⅱ): (Genaue Hafeninformationen. hängt vom Modell von OPS-PC) ab DC (9V-12V) *1; MIC*1; AUDIO*1; LAN*1; USB3.0*2; USB2.0*2; HDMI*1; VGA*1 |
||
| Andere | Energie der Anzeige | 178W |
| Lebenszeit | 50,000h | |
| Zusätze | An der Wand befestigte Klammer | *1 |
| Schreiben Sie Stift | *1 | |
| Zeiger | *1 | |
| Fernbedienung | *1 | |
| Benutzerhandbuch | *1 | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





