10 Zoll thermischer Scanner mit Gesichtsanerkennung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | WD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | WDAW-T1TE8 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | USD 350.00-680.00 /pc |
| Verpackung Informationen: | Eine Einheit pro starken Karton |
| Lieferzeit: | 3-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anzeigen-Größe: | 8 Zoll/10 Zoll | Entschließung: | 1280*800 P |
|---|---|---|---|
| System: | Android 7.1.2 | LCD-Bildschirm: | Kapazitive Note TFT LCD |
| Material: | Aluminiumlegierung u. ausgeglichenes Glas | dectection: | Temperatur + Maske |
| Temp. Sensor: | Infrarotwärmebildgebung | Garantie: | 1-jährig |
| Hervorheben: | Thermischer Scanner Androids 7.1.2 mit Gesichtsanerkennung,10-Zoll-thermischer Scanner mit Gesichtsanerkennung,10-Zoll-Gesichtsleser-Anwesenheitsmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
8"/10" LCD-Gesichtstemperaturkioskzugriffskontrollanwesenheitsgesichtserkennung
Wie wir wissen, Temperaturentdeckung ist zu nehmen ein wichtiges Maß, mögliche Infektion während des epidemischen Zeitraums zu verhindern. So ist Gesichtserkennungstemperaturkiosk überall wie Einkaufszentrum, Krankenhaus, Schule, Bibliotheksplätze weitverbreitet.
Hauptfunktion:
- Temperaturtemperaturmessung
- Maskenentdeckung
- Gesichtserkennungsanwesenheit
Eigenschaften:
- Unter Verwendung 8 Zoll LCD-Bildschirms. Kapazitive Note.
- Stütztemperaturentdeckung, Maskenentdeckung, Maschine in-1 der Gesichtserkennung 3.
- Der Einbauten Wärmebildmodul u. -entdeckung der hohen Präzision des Kontaktes nicht
- Temperaturentdeckungs-Genauigkeit ± 0.2℃ - 0.5℃
- 50000 Gesichtsdatenbanken
- Schnelle Anerkennung auf Millisekundenniveau
- Gestalt im Sprecher und lokale Ertragsprachwarnung nach anormaler Temperatur
- Unterstützungs-Wiegand-Protokoll, kann Zugriffskontrolle und Steuerverschiedene Tore direkt Antrieb
- Reiche Hardware-Schnittstellen, integrierte 100M Ethernet Schnittstelle, Audioschnittstelle, Wiegand-Schnittstelle, Relaisschnittstelle, TF-Karte, USB und andere Schnittstellen
- Rekordidentifizierungs-Informations- und Körpertemperaturinformationen
- Gute Klimaanpassungsfähigkeit, passen sich Restlicht und starker Hintergrundbeleuchtung an und stützen automatische Gesichtsbelichtung
![]()
Parameter:
| Platte | 8 Zoll LCD-Bildschirm | |
| Entschließung: 1280*800 | ||
| Vorderes Gesichtstemperamentglas | ||
| 10 Punkte kapazitiver Touch Screen | ||
| Temp Sensor |
Sensor | Wärmebildgebungsinfrarottemperaturfühler |
| Temperaturmessung | Genauigkeit: ±0.2 - 0.5℃ | |
| Entdeckungsabstand | 0.3m~2m (empfehlen Sie 0.5m) | |
| Fov-Blickfeld | <30 degree=""> | |
| Weithin bekannte Marke | Heimann aus Deutschland | |
| Kamera | Sensor-Art | 1/2.7" COMS |
| Entschließung | 1920*1080 | |
| Dynamikwerte | ≥120dB | |
| Brennweite | 4.43mm | |
| Öffnung | 2,0 | |
| Feldwinkel | 72° | |
| Verzerrung | <1.5% | |
| Art | Binokulare Kamera, Farbe und Infrarot | |
| Operationssystem | CPU | Kern ARM-A17,1.8GHz Androids RK3288,4 |
| GPU | Mali-T764 | |
| RAM | DDR 2GB | |
| ROM | EMMC 8G | |
| OS | Android 7.1.2 | |
| Netzunterstützung | Ethernet, WIFI, BT-4.1 | |
| Bluetooth | Ja | |
| Ausweisleser | Stützausweisanerkennungsfunktion, mit Antriebssteuerung in SDK | |
| Mikrofon | Ja | |
| Ai-Algorithmus | Maximale Speicherbilder | Max. 50,000pieces |
| Anerkennungsgeschwindigkeit | ≤500ms | |
| Liveentdeckung | Unterstützung | |
| Maskenentdeckung | Unterstützung | |
| Anormale Temperaturwarnung | Unterstützung | |
| Schnittstellen | Energie | DC12V*2 (eins für Gerät, eins für geführte Lampe an der Basis) |
| Netz | 10/100BaseT RJ45*1 | |
| Wiegand | Output*1 (RS232), input*1 | |
| Relais | 1 | |
| USB-Wirt | 1 | |
| USB OTG | 1 | |
| Sprecher | 8Ω2W | |
| Arbeitsbereich | Betriebstemperatur | 0°C ~50°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0%-90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |
| Leistungsaufnahme | 10W | |
|
Bescheinigung |
CER, FCC, RoHS | |
![]()
Verschiedene Installationsweisen:
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






