CER Android OS 8 Zoll-Gesichtsanerkennungs-thermischer Scanner-kapazitive Note
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | WD |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | WDAW-T1TE8 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | USD 350.00-680.00 /pc |
| Verpackung Informationen: | Eine Einheit pro starken Karton |
| Lieferzeit: | 3-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anzeigen-Größe:: | 8 Zoll | Entschließung:: | 1280*800 P |
|---|---|---|---|
| Operationssystem: | Android | Temperatur-Software: | Kface |
| Note:: | 10 Punkte kapazitive Note | Material:: | Aluminium-ausgeglichenes Glas alloy+ |
| dectection: | Temperatur, Maske | LICHT: | Geführtes Licht |
| Garantie:: | 1-jährig | Temperaturfühler: | Infrarotwärmebildgebung |
| Markieren: | Thermischer Scanner der CER-Gesichtsanerkennung,Thermischer Scanner der 8-Zoll-Gesichtsanerkennung,8-Zoll-Infrarottemperaturscanner |
||
Produkt-Beschreibung
Thermische Infrarottemperatur der 8-Zoll-Bildschirm-Gesichtsanerkennung u. Maskenentdeckung
Android OS, das Art berührt
Hauptvorteil:
Temperaturtemperaturmessung, Maskenentdeckung, Gesichtserkennungsanwesenheit, Infrarot-Sensor, Warnung der hohen Temperatur, intelligentes Rundschreibsystem.
Eigenschaften:
- 8 Zoll Anzeige FHD LCD
- Stütztemperaturentdeckung, Maskenentdeckung, Gesichtserkennung, die mit einer Vielzahl von Gebrauchsmodi frei konfiguriert sein kann
- Errichtet im berührungsfreien Hochpräzisionswärmebildmodul + in vivo Entdeckung
- Temperaturentdeckungsgenauigkeit ±0.2℃ - 0.5℃
- Gesichtsdatenbanken der Unterstützungs 50000
- Schnelle Anerkennung auf Millisekundenniveau
- Gestalt im Sprecher und lokale Ertragsprachwarnung nach anormaler Temperatur
- Es kann Identifizierungsinformations- und Körpertemperaturinformationen notieren und hält Nachweisbarkeit
- Gute Klimaanpassungsfähigkeit, passen sich Restlicht und starker Hintergrundbeleuchtung an und stützen automatische Gesichtsbelichtung
- Unterstützungs-Wiegand-Protokoll, kann Zugriffskontrolle und Steuerverschiedene Tore direkt Antrieb
- Reiche Hardware-Schnittstellen, integrierte 100M Ethernet Schnittstelle, Audioschnittstelle, Wiegand-Schnittstelle, Relaisschnittstelle, TF-Karte, USB und andere Schnittstellen
- 1/2,7" 2 Million bild-Sensor des Pixels progressiver Überprüfungs, ausgezeichnete schwache Beleuchtung
- Die Höchstleistungsentschließung ist × 1920 1080 @ 30fps, und die Bildqualität ist fein
- Unterstützung 2D und digitale Funktion der Schalldämpfung 3D, sauberes Bild und lärmarm
- Stütz-stützen h.265 +/h.265/H.264-/MJPEG-Videokompressionsalgorithmus, mehrstufige Videoqualitätskonfigurations- und -kodierungskomplexitätseinstellung
- Leistungsaufnahme der geringen Energie, Hauptausschuss-Leistungsaufnahme so niedrig wie 10 Watt
![]()
Parameter:
| Funktion | Tempentdeckung, Maskenentdeckung, Anwesenheit, Note, Personal-Ausweis, wifi | |
| Platte | 8 Zoll LCD-Bildschirm | |
| Entschließung: 1280*800 | ||
| Vorderes Gesichtstemperamentglas | ||
| 10 Punkte kapazitiver Touch Screen | ||
| Temp Sensor |
Sensor | Wärmebildgebungsinfrarottemperaturfühler |
| Temperaturmessung | Genauigkeit: ±0.2 - 0.5℃ | |
| Entdeckungsabstand | 0.3m~2m (empfehlen Sie 0.5m) | |
| Fov-Blickfeld | <30 degree=""> | |
| Weithin bekannte Marke | Heimann aus Deutschland | |
| Kamera | Sensor-Art | 1/2.7" COMS |
| Entschließung | 1920*1080 | |
| Dynamikwerte | ≥120dB | |
| Brennweite | 4.43mm | |
| Öffnung | 2,0 | |
| Feldwinkel | 72° | |
| Verzerrung | <1.5% | |
| Art | Binokulare Kamera, Farbe und Infrarot | |
| Operationssystem | CPU | Kern ARM-A17,1.8GHz Androids RK3288,4 |
| GPU | Mali-T764 | |
| RAM | DDR 2GB | |
| ROM | EMMC 8G | |
| OS | Android 7.1.2 | |
| Netzunterstützung | Ethernet, WIFI, BT-4.1 | |
| Bluetooth | Ja | |
| Ausweisleser | Stützausweisanerkennungsfunktion, mit Antriebssteuerung in SDK | |
| Mikrofon | Ja | |
| Ai-Algorithmus | Maximale Speicherbilder | Max. 50,000pieces |
| Anerkennungsgeschwindigkeit | ≤500ms | |
| Liveentdeckung | Unterstützung | |
| Maskenentdeckung | Unterstützung | |
| Anormale Temperaturwarnung | Unterstützung | |
| Schnittstellen | Energie | DC12V*2 (eins für Gerät, eins für geführte Lampe an der Basis) |
| Netz | 10/100BaseT RJ45*1 | |
| Wiegand | Output*1 (RS232), input*1 | |
| Relais | 1 | |
| USB-Wirt | 1 | |
| USB OTG | 1 | |
| Sprecher | 8Ω2W | |
| Arbeitsbereich | Betriebstemperatur | 0°C ~50°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0%-90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |
| Leistungsaufnahme | 10W | |
|
Bescheinigung |
CER, FCC, RoHS | |
Sprache |
Stimme/Schirm/Software |
Chinese, Englisch, Kantonesisch, australisches, französisches, italienisches, japanisches, koreanisches, spanisches, türkisches, etc. |
| Batteriebetrieben | Optional | |
![]()
Verschiedene Installationsweisen:
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





