Touch Screen Androids 7,1 wechselwirkender Kiosk
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
Markenname: | WD |
Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC |
Modellnummer: | WDAF-T1S |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Preis: | USD 495.00-978.00 /pc |
Verpackung Informationen: | Eine Einheit pro guten Karton + Holzetui |
Lieferzeit: | 7-25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Lcd-Anzeige: | 32in 43in 49in 55in 65in | Entschließung: | 1920*1080 P/3840*2160P |
---|---|---|---|
Basis: | S-Stand | Note: | (Infrarot) Note IR oder kapazitive Note |
Operationssystem: | Android/Windows | Eingangsspannung: | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz |
Material: | Metal+Tempered glass+Aluminum | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | wechselwirkender 32inch Touch Screen Kiosk,wechselwirkender androide 7,1 Touch Screen Kiosk |
Produkt-Beschreibung
Selbstbedienung, die Kiosk berührt | Großbild-32in 43in 49in 55in 65in
S - Stand, der Anzeige annonciert
WD liefern verschiedene Entwürfe der Standform und des LCD-Bildschirm sise, um ganzen unterschiedlichen Bedarf zu erfüllen Ihren. Sie sind Schlag-unten, damit, sobald Sie ein komplettes Lösungspaket haben, Sie entweder Schirm an der Wand direkt anbringen oder Schirmteil auf den Stand installieren können.
Wie man einen perfekten rührenden Kiosk wählt?
Von dieser Tabelle können Sie Ihr eigenes besonders anfertigen
Größe | 32" 43" 49" 55" 65" optional | |
Notenfunktion | Note des Infrarots (IR)/kapazitive Note | |
Betriebssystem | Android /9.1 7,1/8,0 | Kern Windows Intel i3/i5/i7 |
RAM | 2GB/4GB | 4/8/16GB |
SSD | 8/16/32GB | 64/ 128/256/512GB |
Helligkeit | ≥350 Nissen (Standard)/500 Nissen/700 Nissen verfügbar | |
Entschließung | 1920x1080 P/3840x2160 P | |
Standart | Stand K t-Stands S stehen, Miniturmstand Stand k-Stands U/fertigen besonders an | |
Farbe | Silbern/schwarz/weiß/besonders angefertigt | |
Anwendung | Innen |
Anderer grundlegender Parameter --
Lcd-Platte | TFT LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Betrachtungswinkel | 178°(H)/178°(V) | |
Kontrastverhältnis | 5000:1 | |
OS-Sprache | Multi Sprache | |
Verbindung | Ethernet, WIFI, Bluetooth | |
Software | Content Management-Software (CMS) | |
Eingangsspannung | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | |
Schnittstelle | Modul USB/RG45/HDMI /RS232/VGA/4G | |
Unterkunft des Materials | Glas-cover+ Aluminiumrahmen des Metall-Kastens +tempered | |
Kundenbezogenheit | Farbe, Größe, LOGO, System, Webcam, Drucker, Temperaturentdeckungskamera… |
Hauptmerkmale
- 2K, hochauflösender LCD-Bildschirm 4K mit einem breiten Betrachtenwinkel 178°/178°.
- Multi Punktmit berührungseingabe bildschirm
- Industrielle nagelneue LCD Platte Fahrwerkes AUO BOE
- Unterstützung Live Website, Live - Video, das, Apps, leitende Informationen etc. suchend strömt.
- Aktualisierungsinhalt durch USB-Memorystick oder durch CMS entfernt
- Google-Vorfeldwartungsdienst
- Web-basiert CMS für Content Management.
- Eingebautes WIFI, Bluetooth und Sprecher.
- TIMING-Schaltertageszeitung/wöchentliches/Monats
- Reiches zufriedenes Format: Videos, Bilder, Musik, Wetter, RSS, Livewebsite, Nachrichten, Untertitel, Datum/Zeit/Woche, Countdown