Der Einzelhandels-digitalen Beschilderung Intel Cores I3 Lösungen
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
Markenname: | WD |
Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC |
Modellnummer: | WDAF-T1MK215/27 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Preis: | USD 320.00 - 370.00 /pc |
Verpackung Informationen: | Schlag-unten. Gute Kartone + Holzetui |
Lieferzeit: | 7-25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Anzeigen-Größe:: | 21,5"/27" | Entschließung:: | 1920*1080 P |
---|---|---|---|
Sprache:: | Multi languange | Veiwing-Winkel:: | ° 178° /178 |
Operations-System:: | Android/Windows | Garantie:: | 1-jährig |
Anwendung:: | Innen | Material:: | Blech-Kasten, ausgeglichenes Glas, Aluminiumrahmen |
Markieren: | Lösungen der CERkleindigitalen beschilderung,der Einzelhandels-digitalen Beschilderung Intel-Kernes i3 Lösungen,Digitalanzeigentotem Intel-Kernes i3 |
Produkt-Beschreibung
Touch Screen Kiosk LCD 21,5 digitales Totem des Zoll/27 Zoll Selbstservices
Minik-Stand
Ministand der größe K ist für Größe des kleinen Bildschirms wie 21,5 Zoll, 23,6 Zoll oder 27inch passend. Der ganze Kiosk, der kleinen Raum nimmt, kann frei setzen. Integriert mit kapazitivem Touch Screen der multi Punkte und Android 7.1/9.0 oder Operationssystem der Fenster 10. Sie kann Funktionen acheieve einschließt das Weise-Finden, die Selbstuntersuchung und serching, das Netz, das und so weiter grast….
Vorteil
- Errichten Sie für 24/7 gewerbliche Nutzung
- Multi Punktmit berührungseingabe bildschirm
- Industrielle nagelneue LCD Platte Fahrwerkes AUO BOE
- Aktualisierungsinhalt durch USB-Memorystick oder durch CMS entfernt
- Web-basiert CMS für Content Management auf Signage.
- Eingebautes WIFI, Bluetooth und Sprecher.
- Stützmehrfache geteilte Bildschirme
- TIMING-Schaltertageszeitung/wöchentliches/Monats
Größe | 21,5" 23,6" 27" optional | |
Notenfunktion | Kapazitive Note | |
Betriebssystem | Android /9.1 7,1/8,0 | Kern Windows Intel i3/i5/i7 |
RAM | 2GB/4GB | 4/8/16GB |
SSD | 8/16/32GB | 64/ 128/256/512GB |
Helligkeit | Nissen ≥350 (Standard), 500 Nissen/700 Nissen verfügbar | |
Entschließung | 1920x1080 P | |
Standart | Minik-Stand | |
Farbe | Silbern/schwarz/weiß/besonders angefertigt | |
Anwendung | Innen-/im Freien |
Lcd-Platte | TFT LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Betrachtungswinkel | 178°(H)/178°(V) | |
Kontrastverhältnis | 5000:1 | |
OS-Sprache | Multi Sprache | |
Verbindung | Ethernet, WIFI, Bluetooth | |
Software | Content Management-Software (CMS) | |
Eingangsspannung | AC100-240V~ (+/--10%), 50/60Hz | |
Schnittstelle | Modul USB/RG45/HDMI /RS232/VGA/4G | |
Unterkunft des Materials | Glas-cover+ Aluminiumrahmen des Metall-Kastens +tempered | |
Kundenbezogenheit |
Farbe, Größe, LOGO, System, Webcam, Drucker, Temperaturentdeckungskamera… |